(Grundschule Zimmersrode, Fachklassentrakt vor der Sanierung)
Liegenschaft: |
Grundschule Zimmersrode Schulstr. 11 34599 Neuental-Zimmersrode |
|
Gebäude: | Klassentrakt, Fachklassentrakt, Turnhalle | |
Projektzeitraum: | 2015 / 2016 | |
Maßnahmen: | ||
Fenster: | 3-fach verglaste Kunststofffenster, U-Wert 0,95 W pro m²K | |
Außenwand: | 16 cm Wärmedämmung, U-Wert 0,19 W pro m²K | |
Decke Laubengang: | 12 cm Wärmedämmung, U-Wert 0,26 W pro m²K | |
Dach: | sind bereits gedämmt | |
Kosten: | 1.100.000 € | |
Förderung: | 216.000 € | |
Fördermittelgeber: | Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung | |
Energieeinsparung: | 32 % | |
CO2-Reduktion: | 77 % |
(Steinwaldschule, Klassentrakt 7/8 vor der Sanierung)
Liegenschaft: |
Steinwaldschule Neukirchen Reißmannweg 7 34626 Neukirchen |
|
Gebäude: | Klassentrakt 7/8 | |
Projektzeitraum: | 2015 / 2016 | |
Maßnahmen: | ||
Fenster: | 3-fach verglaste Kunststofffenster, U-Wert 0,95 W pro m²K | |
Außenwand: | 16 cm Wärmedämmung, U-Wert 0,19 W pro m²K | |
Decke Laubengang: | 8 cm Wärmedämmung, U-Wert 0,36 W pro m²K | |
Dach: | ist bereits gedämmt | |
Kosten: | 600.000 € | |
Förderung: | 227.000 € | |
Fördermittelgeber: | Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung | |
Energieeinsparung: | 52 % | |
CO2-Reduktion: | 34 % |
(Grundschule Gudensberg, Klassentrakt vor der Sanierung)
Liegenschaft: |
Grundschule Gudensberg Holzweg 20 34281 Gudensberg |
|
Gebäude: | Klassentrakt (Rotes Gebäude) | |
Projektzeitraum: | 2017 / 2018 | |
Maßnahmen: | ||
Fenster: | 3-fach verglaste Kunststofffenster, U-Wert 0,95 W pro m²K | |
Außenwand: | 16 cm Wärmedämmung, U-Wert 0,19 W pro m²K | |
Dach: | ist bereits gedämmt | |
Kosten: | 420.000 € | |
Förderung: | 94.000 € | |
Fördermittelgeber: | Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung | |
Energieeinsparung: | 35 % | |
CO2-Reduktion: | 16 % |
(Erich-Kästner-Schule, Klassentrakt 1 vor der Sanierung)
Liegenschaft: |
Erich-Kästner-Schule Schlesierweg 1 34576 Homberg (Efze) |
|
Gebäude: | Klassentrakt 1 und Fachklassentrakt | |
Projektzeitraum: | 2017 / 2018 | |
Maßnahmen: | ||
Fenster: | 3-fach verglaste Kunststofffenster U-Wert 0,95 W pro m²K | |
Außenwand: | 16 cm Wärmedämmung U-Wert 0,19 W pro m²K | |
Dach: | ist bereits gedämmt | |
Kosten: | 875.000 € | |
Förderung: | 250.000 € | |
Fördermittelgeber: | Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung | |
Energieeinsparung: | 49 % | |
CO2-Reduktion: | 33 % |
(Dr.Georg-August-Zinn-Schule, Schulgebäude vor der Sanierung)
Liegenschaft: |
Dr. Georg-August-Zinn-Schule Schwimmbadweg 30 34281 Gudensberg |
|
Gebäude: | Schulgebäude | |
Projektzeitraum: | 2015-2018 | |
Maßnahmen: | ||
Fenster: | 3-fach verglaste Kunststoffenster U-Wert 0,95 W pro m²K | |
Außenwand: | 16 cm Wärmedämmung U-Wert 0,19 W pro m²K | |
Unterdecken UG: | 24 cm Wärmedämmung U-Wert 0,14 W pro m²K | |
Dach: | ist bereits gedämmt | |
Kosten: | 2.500.000 € | |
Förderung: | 371.000 € | |
Fördermittelgeber: | Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung | |
Energieeinsparung: | 29 % | |
CO2-Reduktion: | 18 % |